➤ 角色索引 | |||||
角色索引 |
出自浪客劍心/神劍闖江湖共有11個角色:
所有角色列表 | ||
緋村剣心【飛天御剣流】 | 相楽左之助【喧嘩屋】 | 斎藤一【悪・即・斬】 |
四乃森蒼紫【御庭番衆御頭】 | 比古清十郎【飛天の師】 | 緋村抜刀斎【伝説の人斬り】 |
志々雄真実【復讐の業火】 | 瀬田宗次郎【天剣】 | 悠久山安慈【明王】 |
神谷薫【剣術小町】 | 巻町操【恋する隠密娘】 |
緋村剣心【飛天御剣流】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 剣 | 群 | 貫通&smash | 23345 | 27558 | 3142 | 29185 | 34448 | 3932 |
覇王化 | 剣 | 群 | 貫通&smash | 27634 | 25836 | 3126 | 33474 | 32726 | 3916 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ減陣、アンチ攻陣、アンチ火壁、柱キラー |
Smash | 魔石キラー | |
計略 | 天翔龍閃 / 26ターン、衝突した敵に攻撃、敵と接触した距離が近いほど威力増 | |
連計 | 狙撃20連剣撃/ 威力6200、近くの敵に向けて剣の気弾で素早く近距離攻撃をする | |
技巧 | 剣術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ攻陣、アンチ火壁、アンチ矢印、不屈、柱キラー |
Smash | 魔石キラー、樽キラー | |
計略 | 天翔龍閃 / 26ターン、衝突した敵に攻撃、敵と接触した距離が近いほど威力増 | |
連計 | 狙撃20連剣撃/ 威力5890、近くの敵に向けて剣の気弾で素早く近距離攻撃をする | |
技巧 | 剣術+6 |
相楽左之助【喧嘩屋】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 23,862 | 25,671 | 2,972 | 29,832 | 32,091 | 3,712 |
覇王化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 24,562 | 27,632 | 2,865 | 30,532 | 34,052 | 3,605 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ減陣、アンチ攻陣、誘導弾デコイ |
Smash | アンチ矢印、アンチ火壁 | |
計略 | 三重の極み / 24ターン、触れた敵に攻撃、盾・鉄塊兵長に特攻効果 | |
連計 | 加撃/ 威力320、触れた味方の攻撃力を上昇させる | |
技巧 | 剣術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ攻陣、アンチ亜空、アンチ毒素、火壁ブースト |
Smash | アンチ矢印、アンチ火壁 | |
計略 | 三重の極み / 24ターン、触れた敵に攻撃、盾・鉄塊兵長に特攻効果 | |
連計 | 加撃/ 威力340、触れた味方の攻撃力を上昇させる | |
技巧 | 剣術+6 |
斎藤一【悪・即・斬】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 24,462 | 25,442 | 3,039 | 30,582 | 31,802 | 3,799 |
覇王化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 29,695 | 23,852 | 2,849 | 35,815 | 30,212 | 3,609 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ減陣、アンチ射矢、アンチ覇気、貫通弾ストップ |
Smash | アンチ攻陣、アンチ火壁 | |
計略 | 牙突零式 / 22ターン、その場から牙突による攻撃 | |
連計 | 狙撃1連貫通剣弾(極)/ 威力95406、近くの敵に向けて貫通する剣の気弾を1発放つ | |
技巧 | 剣術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ減陣、アンチ射矢、アンチ覇気、双連計 |
Smash | アンチ矢印、鉄塊キラー | |
計略 | 牙突零式 / 22ターン、その場から牙突による攻撃 | |
連計 | 狙撃1連貫通剣弾(極)/ 威力51360、近くの敵に向けて貫通する剣の気弾を1発放つ | |
技巧 | 剣術+6 |
四乃森蒼紫【御庭番衆御頭】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 25,593 | 27,423 | 2,698 | 31,993 | 34,283 | 3,368 |
覇王化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 26,460 | 27,903 | 2,730 | 32,860 | 34,763 | 3,400 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ攻陣、蓄電、アンチ火壁、アンチ毒素 |
Smash | アンチ覇気、アンチ亜空 | |
計略 | 回天剣舞・六連 / 25ターン、敵全体に攻撃、画面内の敵の数が少ないほど威力増 | |
連計 | 4方位反射貫通剣弾(大)/ 威力10284、壁にぶつかると反射する貫通剣弾を4方向に放つ | |
技巧 | 剣術+6 | |
覇王化 | Skill | 蓄電、アンチ火壁、アンチ石化、アンチ落石 |
Smash | アンチ覇気、アンチ亜空 | |
計略 | 回天剣舞・六連 / 25ターン、敵全体に攻撃、画面内の敵の数が少ないほど威力増 | |
連計 | 4方位反射貫通剣弾(大)/ 威力10428、壁にぶつかると反射する貫通剣弾を4方向に放つ | |
技巧 | 剣術+6 |
比古清十郎【飛天の師】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 25,177 | 30,525 | 2,568 | 31,467 | 36,905 | 3,358 |
覇王化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 26,288 | 30,153 | 2,450 | 32,578 | 36,533 | 3,240 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ減陣、アンチ攻陣、アンチ射矢、アンチ毒素 |
Smash | アンチ火壁、魔石キラー | |
計略 | 九頭龍閃 / 28ターン、触れた敵に攻撃、初回のみ攻撃後に即時発動が可能になる | |
連計 | 狙撃剣斬撃波(大)/ 威力129167、近くの敵に向けて巨大な剣の斬撃波を放つ | |
技巧 | 剣術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ攻陣、アンチ覇気、アンチ火壁、アンチ亜空、魔石キラー |
Smash | 術キラー、剣キラー | |
計略 | 九頭龍閃 / 28ターン、触れた敵に攻撃、初回のみ攻撃後に即時発動が可能になる | |
連計 | 狙撃剣斬撃波(大)/ 威力109599、近くの敵に向けて巨大な剣の斬撃波を放つ | |
技巧 | 剣術+6 |
緋村抜刀斎【伝説の人斬り】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
覇王化 | 剣 | 群 | 反射&smash | 24,240 | 27,150 | 3,285 | 30,864 | 32,071 | 3,685 |
說明 | ||
覇王化 | Skill | 馬ガード、対戦キラー、アンチ亜空、槍キラー |
Smash | 柱キラー、釜キラー | |
計略 | 龍巣閃・咬 / 20ターン、触れた敵に攻撃、敵に弱点マークが有ると威力増 | |
連計 | 近距離(広)3連剣撃/ 威力32071、自分を中心とした広い範囲に3回剣撃を加える | |
技巧 | 剣術+6 |
志々雄真実【復讐の業火】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 術 | 群 | 貫通 | 23,295 | 25,881 | 3,010 | 29,115 | 32,351 | 3,760 |
覇王化 | 術 | 群 | 反射&smash | 24,383 | 27,576 | 2,890 | 30,203 | 34,046 | 3,640 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ覇気、アンチ火壁、槍キラー |
Smash | N/A | |
計略 | 紅蓮腕 / 20ターン、触れた敵に炎による攻撃 | |
連計 | 魔火炎(広円)/ 威力38821、円状に火炎を出す魔撃 | |
技巧 | 妖術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ火壁、雷針キラー、火壁ブースト |
Smash | 柱キラー | |
計略 | 火産霊神 / 28ターン、敵全体に炎で攻撃し、やけどにする | |
連計 | 魔火炎(広円)/ 威力40855、円状に火炎を出す魔撃 | |
技巧 | 妖術+6 |
瀬田宗次郎【天剣】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 術 | 群 | 反射 | 24,784 | 23,926 | 2,742 | 30,984 | 29,906 | 3,432 |
覇王化 | 術 | 群 | 貫通&smash | 27,997 | 23,047 | 2,680 | 34,197 | 29,027 | 3,370 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ減陣、アンチ覇気 |
Smash | N/A | |
計略 | 縮地 / 18ターン、画面内を動き回り敵を攻撃する | |
連計 | 加速/ 威力1794、触れた味方の速度を上昇させる | |
技巧 | 妖術+6 | |
覇王化 | Skill | アンチ射矢、魔石キラー |
Smash | アンチ矢印 | |
計略 | 瞬天殺 / 20ターン、画面内を動き回り敵を攻撃し、最初に触れた敵に攻撃 | |
連計 | 加速/ 威力1741、触れた味方の速度を上昇させる | |
技巧 | 妖術+6 |
悠久山安慈【明王】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
英雄化 | 術 | 群 | 貫通 | 24,578 | 24,873 | 2,665 | 30,718 | 31,093 | 3,335 |
說明 | ||
英雄化 | Skill | アンチ攻陣、香炉キラー |
Smash | N/A | |
計略 | 二重の極み / 24ターン、触れた敵に攻撃、盾・鉄塊兵長に特攻効果 | |
連計 | 溜撃/ 威力310、自身の攻撃力を上昇させる | |
技巧 | 妖術+6 |
神谷薫【剣術小町】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
覇王化 | 弓 | 群 | 反射&smash | 23,935 | 28,210 | 2,555 | 30,285 | 34,490 | 3,195 |
說明 | ||
覇王化 | Skill | アンチ減陣、アンチ攻陣、アンチ亜空、拡散弾バリア |
Smash | 状態回復 | |
計略 | 無事を願う想い / 19ターン、触れた味方のHPを回復し、攻撃力を増加させる | |
連計 | 乱舞功/ 威力120715、乱舞ゲージをためる | |
技巧 | 弓術+6 |
巻町操【恋する隠密娘】 |
狀態 | 兵科 | 所属 | Type | Max.HP | Max.攻撃 | Max.速度 | 10凸HP | 10凸攻撃 | 10凸速度 |
覇王化 | 弓 | 群 | 貫通&smash | 24,926 | 23,930 | 2,429 | 31,719 | 31,104 | 3,672 |
說明 | ||
覇王化 | Skill | アンチ減陣、アンチ攻陣、アンチ射矢、アンチ落石 |
Smash | 香炉キラー | |
計略 | 貫殺飛苦無 / 20ターン、移動しながら苦無を投げる | |
連計 | 10連誘導剣弾/ 威力6220、最もHPの低い敵に向かって剣の気弾を10発放つ | |
技巧 | 弓術+6 |
沒有留言:
張貼留言