➤ 角色索引 | |||||
角色索引 |
出自浪客劍心/神劍闖江湖共有10個角色:
所有角色列表 | ||
緋村剣心 | 斎藤一 | 四乃森蒼紫 |
相樂左之助 | 明神彌彥 | 巻町操 |
神谷薰 | 志志雄真實 | 瀨田宗次郎 |
悠久山安慈 |
No.2156、2157緋村剣心 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
緋村劍心 | ★6 | 水 | 平衡 | - | Yes | 3206 | 3474 |
時代の選びし者緋村剣心 | ★7 | 水/森 | 平衡 | - | Yes | 5208(凸滿) | 5143(凸滿) |
名稱 | 技能 | ||
緋村劍心 | Skill | 飛天御剣流龍槌閃 | 発動数 |
指定したポコロンから正方形範囲(9)に攻撃力×12倍の水属性攻撃+攻撃範囲内全て水のポコロンに変化させる | 150 | ||
Chain Skill | 時代を創るのは「刀」ではなくそれを扱う「人」でござる | 発動数 | |
周囲(24)に水属性攻撃+低確率でシビレさせる | 5 | ||
時代の選びし者緋村剣心 | Skill | 飛天御剣流奥義天翔龍閃 | 発動数 |
指定したポコロンから正方形範囲(9)に攻撃力×15/18倍の水属性攻撃+攻撃範囲内全て水のポコロンに変化させる | 150 | ||
Chain Skill | 生きる意志は何よりも…何よりも強い!!! | 発動数 | |
周囲(24)に属性攻撃+低/中/高確率でシビレさせる | 5/8 | ||
Leader Skill | 不殺の誓い | ||
るろうに剣心またはバランスタイプのスキル攻撃力が100%アップ+(大)やけどによるダメージを無効にする |
No.2158、2159斎藤一 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
斎藤一 | ★6 | 森 | 攻撃 | - | Yes | 2645 | 3684 |
壬生の狼斎藤一 | ★7 | 森/雷 | 攻撃 | - | Yes | 3607(凸滿) | 6006(凸滿) |
名稱 | 技能 | ||
斎藤一 | Skill | 牙突 | 発動数 |
縦1列に森属性の特大ダメージ攻撃+吹き飛ばし+攻撃範囲内全て森のポコロンに変化させる | 80 | ||
Chain Skill | 壬生の狼を飼う事は何人にも出来ん | 発動数 | |
縦1列に森属性攻撃+るろうに剣心またはバランスタイプに対してダメージ2倍+低確率でおびえさせる | 5 | ||
壬生の狼斎藤一 | Skill | 牙突・零式 | 発動数 |
縦1列に森属性の超極/極大ダメージ攻撃+吹き飛ばし+攻撃範囲内全て森のポコロンに変化させる | 80 | ||
Chain Skill | お前の全てを否定してやる | 発動数 | |
縦1/3列に属性攻撃+るろうに剣心またはバランスタイプに対してダメージ2倍+低/中確率でおびえさせる | 5/8 | ||
Leader Skill | 悪・即・斬 | ||
HP75%/50%以上で、パーティ全体のチェインスキル攻撃が100%当たる |
No.2160、2161四乃森蒼紫 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
四乃森蒼紫 | ★6 | 雷 | 平衡 | - | Yes | 3564 | 2826 |
隠密御庭番衆御頭四乃森蒼紫 | ★7 | 雷/水 | 平衡 | 双剣 | Yes | 5655(凸滿) | 4333(凸滿) |
名稱 | 技能 | ||
四乃森蒼紫 | Skill | 回転剣舞 | 発動数 |
指定した3つのポコロンから縦横1列に攻撃力×8倍の雷属性攻撃+中確率でおびえさせる | 130 | ||
Chain Skill | 壬生の狼を飼う事は何人にも出来ん | 発動数 | |
十字ナナメ範囲(24/32)に雷属性攻撃+るろうに剣心または支援タイプに対してダメージ3倍+与えたダメージの20%回復する | 5/7 | ||
隠密御庭番衆御頭四乃森蒼紫 | Skill | 御庭番式小太刀二刀流奥義回転剣舞・六連 | 発動数 |
指定した3つのポコロンから縦横1列に攻撃力×10/12倍の雷属性攻撃+中確率でおびえさせる | 130 | ||
Chain Skill | 過去よりも現在戦うべきは現在!! | 発動数 | |
十字ナナメ範囲(24/32/1列)に属性攻撃+るろうに剣心または支援タイプに対してダメージ3倍+与えたダメージの20%回復する | 5/7/10(4/6/9) | ||
Leader Skill | 流水の動き | ||
るろうに剣心または支援タイプからのダメージを30%減らす |
No.2162、2163相楽左之助 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
相楽左之助 | ★5 | 火 | 攻撃 | - | Yes | 1684 | 2404 |
惡一文字相楽左之助 | ★6 | 火 | 攻撃 | - | Yes | 2105 | 3006 |
名稱 | 技能 | ||
相楽左之助 | Skill | 二重の極み | 発動数 |
周囲(8)に自パーティの最大HPの100%固定ダメージ攻撃+範囲内のポコロンを消滅させる | 100 | ||
Chain Skill | 俺は負けねェ!絶対に負けられねェ!! | 発動数 | |
ひし形範囲(12)に火属性攻撃+吹き飛ばし | 5 | ||
惡一文字相楽左之助 | Skill | 三重の極み | 発動数 |
周囲(8)に自パーティの最大HPの150%固定ダメージ攻撃+範囲内のポコロンを消滅させる | 100 | ||
Chain Skill | テメェは何もわかっちゃいねェッ!! | 発動数 | |
ひし形範囲(12/24)に火属性攻撃+吹き飛ばし | 5/7 |
No.2164、2165明神弥彦 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
明神弥彦 | ★4 | 水 | 体力 | - | Yes | 2160 | 1640 |
東京府士族明神弥彦 | ★5 | 水 | 体力 | - | Yes | 2701 | 2051 |
名稱 | 技能 | ||
明神弥彦 | Skill | 神谷活心流面打ち | 発動数 |
指定したポコロンから正方形範囲(9)に水属性の大ダメージ攻撃+低確率で防御力をダウンさせる | 100 | ||
Chain Skill | ちくしょう強くなりてえ | 発動数 | |
縦1列に水属性攻撃+るろうに剣心または悪魔タイプに対してダメージ2倍 | 6 | ||
東京府士族明神弥彦 | Skill | 見様見真似龍槌閃 | 発動数 |
指定したポコロンから正方形範囲(9)に水属性の特大ダメージ攻撃+低確率で防御力をダウンさせる | 100 | ||
Chain Skill | 絶対に逃げる訳にはいかねェんだ!! | 発動数 | |
縦1列に水属性攻撃+るろうに剣心または悪魔タイプに対してダメージ3倍 | 6 |
No.2166、2167巻町操 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
巻町操 | ★4 | 森 | 体力 | - | Yes | 2001 | 1761 |
隠密御庭番衆巻町操 | ★5 | 森 | 体力 | - | Yes | 2502 | 2202 |
名稱 | 技能 | ||
巻町操 | Skill | 怪鳥蹴り | 発動数 |
ランダムな位置の正方形範囲(1)に森属性の大ダメージ攻撃×50回+低確率でシビレさせる | 150 | ||
Chain Skill | 一番想っている人を忘れる事の一体どこが幸せなのよ!! | 発動数 | |
自分から近い距離の敵2/3体に森属性攻撃+与えたダメージの15%回復する | 5/7 | ||
隠密御庭番衆巻町操 | Skill | 貫殺飛苦無 | 発動数 |
ランダムな位置の正方形範囲(1)に森属性の大ダメージ攻撃×70回+低確率でシビレさせる | 150 | ||
Chain Skill | 何ひとつ出来ないまんまでくたばってなんかいられない!! | 発動数 | |
自分から近い距離の敵2/3/4体に森属性攻撃+与えたダメージの15%回復する | 5/7/10 |
No.2168神谷薫 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
神谷薫 | ★5 | 火 | 回復 | - | None | 2408 | 1607 |
名稱 | 技能 | ||
神谷薫 | Skill | 神谷活心流胴打ち | 発動数 |
ひし形範囲(12)に火属性の大ダメージ攻撃+与えたダメージの20%回復する | 120 | ||
Chain Skill | 誰にだって語りたくない過去の一つ二つあってもおかしくないわ | 発動数 | |
プレイヤー全員のHPを10%回復する | 6 |
No.2169、2170志々雄真実 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
志々雄真実 | ★6 | 火 | 悪魔 | - | None | 1484 | 3000 |
幕末の悪鬼志々雄真実 | ★7 | 火/火 | 悪魔 | - | None | 1855 | 3751 |
名稱 | 技能 | ||
志々雄真実 | Skill | 壱の秘剣焔霊 | 発動数 |
縦3列に火属性の特大ダメージ攻撃+低確率で大やけどさせる | 170 | ||
Chain Skill | 所詮この世は弱肉強食強ければ生き弱ければ死ぬ | 発動数 | |
ひし形範囲(12)に火属性攻撃+低確率でおびえさせる | 6 | ||
幕末の悪鬼志々雄真実 | Skill | 終の秘剣火産霊神 | 発動数 |
フロア全範囲(63)に火属性の極大ダメージ攻撃+低確率で大やけどさせる | 170 | ||
Chain Skill | 決まってんだろ閻魔相手に地獄の国盗りだ | 発動数 | |
ひし形範囲(12/24)に火属性攻撃+低確率でおびえさせる | 6/9 |
No.2171、2172瀬田宗次郎 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
瀬田宗次郎 | ★5 | 雷 | 平衡 | - | None | 1688 | 2027 |
天剣の宗次郎 | ★6 | 雷 | 平衡 | - | None | 2111 | 2534 |
名稱 | 技能 | ||
瀬田宗次郎 | Skill | 縮地三歩手前 | 発動数 |
自分から近い距離の敵1体に攻撃力×15倍の雷属性攻撃+低確率でおびえさせる | 160 | ||
Chain Skill | いえ殺るのはこれからです | 発動数 | |
周囲(8)に雷属性攻撃+低確率で防御力をダウンさせる | 6 | ||
天剣の宗次郎 | Skill | 瞬天殺 | 発動数 |
自分から近い距離の敵1体に攻撃力×20倍の雷属性攻撃+低確率でおびえさせる | 160 | ||
Chain Skill | あの時あなたは僕を守ってくれなかったじゃないですか | 発動数 | |
周囲(8/24)に雷属性攻撃+低確率で防御力をダウンさせる | 6/9 |
No.2173、2174悠久山安慈 |
名稱 | 稀有度 | 屬性 | Type | 攻撃 | ソウル枠 | Max.HP | Max.攻撃 |
悠久山安慈 | ★4 | 森 | 攻撃 | - | None | 1684 | 1722 |
明王の安慈 | ★5 | 森 | 攻撃 | - | None | 2106 | 2153 |
名稱 | 技能 | ||
悠久山安慈 | Skill | 遠当て | 発動数 |
周囲(8)に自パーティの最大HPの1/2固定ダメージ攻撃+範囲内のポコロンを消滅させる | 140 | ||
Chain Skill | もう一度あえて言おう極めるとはこういう事だ | 発動数 | |
ひし形範囲(12)に森属性攻撃 | 6 | ||
明王の安慈 | Skill | 二重の極み | 発動数 |
周囲(8)に自パーティの最大HPの3/4固定ダメージ攻撃+範囲内のポコロンを消滅させる | 140 | ||
Chain Skill | 南無阿弥陀仏 | 発動数 | |
ひし形範囲(12/24)に森属性攻撃 | 6/9 |
沒有留言:
張貼留言