撰寫/整理: By Kamma (Updated: 2017/05/01)
武器名 | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 通常技回數 | 賣價 | 使用者 | 入手方法 |
上 | 中 | 下 |
逆刃刀 | 50 | - | -- | 3 | 3 | 3 | --- | 劍心 | 初期裝備 |
逆刃刀‧真打 | 80 | --- | -- | 3 | 3 | 3 | --- | 劍心 | 鹽原村事件 |
竹刀 | 20 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 60 | 薰、彌彥 | 初期裝備 |
長竹刀 | 30 | --- | --- | 3 | 4 | 3 | 100 | 薰、彌彥 | 東京 |
木刀‧櫻 | 40 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 120 | 薰、彌彥 | 新座村、下妻町、日光 |
木刀‧白樺 | 50 | --- | 10 | 3 | 3 | 3 | 200 | 薰、彌彥 | 下妻町、日光 |
八角木刀 | 60 | --- | --- | 4 | 2 | 4 | 220 | 薰、彌彥 | 渉川町、日光 |
木刀‧熞 | 70 | 10 | --- | 3 | 3 | 3 | 300 | 薰、彌彥 | 日光 |
木刀‧枇杷 | 80 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 400 | 薰、彌彥 | 橫濱 |
木刀‧黑檀 | 100 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | --- | 薰、彌彥 | 忍者屋敷 |
小太刀 | 30 | --- | --- | 4 | 4 | 4 | --- | 蒼紫 | 初期裝備 |
日本刀 | 20 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 150 | 主人公、齋 | 初期裝備 |
數打ち刀 | 45 | --- | --- | 2 | 2 | 2 | 200 | 主人公 | 東京 |
野鍛冶の太刀 | 50 | --- | --- | 4 | 2 | 2 | 300 | 主人公 | 新座村、下妻町 |
無銘の逸品 | 35 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 230 | 主人公 | 竹林 |
尖兵拵え | 60 | --- | --- | 2 | 4 | 2 | 400 | 主人公 | 下妻町、橫濱、竹林 |
復古刀 | 40 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 400 | 主人公 | 下妻町、渉川町 |
相州伝 | 50 | --- | 10 | 3 | 3 | 3 | 500 | 主人公 | 渉川町、橫濱 |
備前伝 | 50 | 5 | --- | 3 | 3 | 3 | 500 | 主人公 | 渉川町、橫濱 |
国光 | 75 | --- | --- | 3 | 2 | 3 | 900 | 主人公 | 渉川町、橫濱、日光 |
清磨 | 95 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | 1700 | 主人公 | 橫濱、伊香保の森 |
村正 | 115 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | --- | 主人公 | 石崗の山入り口、教堂 |
大和守安定 | 90 | --- | 10 | 2 | 4 | 3 | 1200 | 主人公 | 日光 |
長船清光 | 90 | 10 | --- | 3 | 2 | 4 | --- | 主人公 | 鎮守の社 |
虎徹 | 95 | --- | --- | 4 | 3 | 2 | --- | 主人公 | 麻生の山 |
菊一文字 | 110 | --- | --- | 3 | 4 | 3 | --- | 主人公 | 忍者屋敷(對話中) |
小烏丸 | 145 | --- | --- | 2 | 2 | 2 | --- | 主人公 | 石崗の洞窟、隱藏惡魔事件 |
青嵐 | 120 | --- | --- | 3 | 3 | 3 | --- | 主人公 | ハスミの里 |
凍雲 | 120 | --- | --- | 4 | 4 | 4 | --- | 主人公 | ハスミの里 |
直刀‧鬼首 | 180 | --- | --- | | | | | 主人公 | 隱藏惡魔事件 |
外套 | --- | 20 | --- | - | - | - | 100 | 皆可 | 東京 |
石綿外套 | -10 | 30 | --- | - | - | - | 200 | 皆可 | 下妻町、渉川町 |
鉄系外套 | -10 | 50 | --- | - | - | - | 300 | 皆可 | 橫濱 |
胴着 | --- | 20 | 10 | - | - | - | 150 | 薰、彌彥 | 初期裝備 |
鉢卷き | --- | 5 | --- | - | - | - | 60 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 初期裝備 |
缽金 | --- | 20 | --- | - | - | - | 100 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 新座村 |
革手袋 | 10 | 5 | --- | - | - | - | 120 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 新座村 |
手甲 | --- | 20 | 10 | - | - | - | 150 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 渉川町 |
鎖帷子 | --- | 40 | -10 | - | - | - | 250 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 日光 |
石綿鎖帷子 | --- | 50 | -10 | - | - | - | 300 | 主人公、彌、左、齋、蒼 | 橫濱 |
白外套 | --- | 80 | -15 | - | - | - | --- | 劍心 | 隱藏惡魔事件 |
|
道具名 | 功能 | 價格 | 賣價 | 可用
場合 | 入手方法 |
止血藥
(血止めチンキ) | 回復最大體力的30% | 20 | 10 | 皆可 | 全道具屋 |
熊の油 | 回復至個人最大體力的50% | 20 | 10 | 皆可 | 東京、下妻町、渉川町、日光、橫濱 |
人丹 | 回復最大體力與氣力的20% | 50 | 25 | 皆可 | 下妻町、渉川町、日光(山口店)、橫濱 |
牛革草 | 體力全回復 | --- | | 皆可 | 寶箱、戰鬥勝利 |
天門冬 | 回復最大氣力的50% | 60 | 30 | 皆可 | 新座村、下妻町、渉川町、日光 |
綠柏丸 | 氣力全回復 | 300 | 150 | 皆可 | 渉川町、日光(山口店)、橫濱 |
杏竹豆 | 此戰鬥中提升使用者攻擊力+50 | 400 | 200 | 戰鬥 | 橫濱、鹽原村事件 |
草の黃 | 此戰鬥中提升使用者防禦力+50 | 400 | 200 | 戰鬥 | 橫濱、鹽原村事件 |
茜草丸 | 此戰鬥中提升使用者敏捷度+50 | 400 | 200 | 戰鬥 | 橫濱、鹽原村事件 |
兵法指南 | 通常技上、中、下次數各加一 | 300 | 150 | 戰鬥 | 新座村、日光(山口店) |
兵法秘伝 | 通常技上、中、下次數至六回 | 400 | 200 | 戰鬥 | 日光(山口店) |
旅支度道具 | 全員體力回復 | 100 | 50 | 平常 | 全道具屋 |
臨機の護符 | 氣力可使用兩回合 | --- | | 戰鬥 | 寶箱、戰鬥勝利 |
弁慶草 | 提高使用者的體力值+10 | --- | --- | 平常 | 寶箱、戰鬥勝利 |
蛇髭丹 | 提高使用者的攻擊力+5 | --- | --- | 平常 | 寶箱、戰鬥勝利 |
虎杖丹 | 提高使用者的防禦力+5 | --- | --- | 平常 | 寶箱、戰鬥勝利 |
羊蹄丹 | 提高使用者的敏捷度+5 | --- | --- | 平常 | 寶箱、戰鬥勝利 |
龜甲 | 高價的寶石 | --- | 75 | --- | 戰鬥勝利 |
真珠 | 高價的寶石 | | 150 | --- | 戰鬥勝利 |
瑪瑙 | 高價的寶石 | | 250 | --- | 戰鬥勝利 |
珊瑚 | 高價的寶石 | --- | 400 | --- | 戰鬥勝利 |
琥珀 | 高價的寶石 | | 500 | --- | 戰鬥勝利 |
瑠璃 | 高價的寶石 | --- | 750 | --- | 戰鬥勝利 |
翡翠 | 高價的寶石 | | 1000 | --- | 戰鬥勝利 |
|
道具名 | 入手方法 | 功能 | 備註 |
水晶玉 | 在我孫子の森事件中,打敗茜、碧、藍取得。 | 解開催眠術 | |
花 | 特定地點取得,可贈予燕或供在御庭番眾的墓前。 | 增加蒼紫對女主角或燕對男主角的好感度 | 一次只能採一朵,送出才能採下一朵。 |
綠の藻 | 在南の沼事件中,從沼邊採集而來。 | 製解毒藥 | |
茶の藻 | 在南の沼事件中,從沼邊採集而來。 | 製解毒藥 | |
黃の藻 | 在南の沼事件中,從沼邊採集而來。 | 製解毒藥 | |
青の藻 | 在南の沼事件中,從沼邊採集而來。 | 製解毒藥 | |
解毒藥 | 在南の沼事件中,從藻中提煉而成。 | 治療在新座村半夜發生的中毒 | 用於彌彥身上 |
大きな鍵 | 從靈山寺大廳裡的隱密通道取得。 | 開鎖 | |
地下庭園の花 | 從靈山寺地下庭園裡取得。 | 製催眠術 | 給予惠分析 |
幸せの金の貓 | 完成塩原村事件,從邦夫取得。 | 不明 | |
汙れた鉢卷き | 從神爪の里事件中取得。 | 觸發主角回復記憶 | |
蒼紫の手紙 | [女方限定]皇海山事件結束,並從惠得知蒼紫已離開的消息後,前往南の沼的小屋中取得。 | 增加蒼紫對女主角的好感度 | |
歌姬の手紙 | [女方限定]歌姬尋人事件結束,從原酒店店長取得。 | 不明 | |
紙力士N | 從相撲紙力士小遊戲中取得。 | 相撲紙力士小遊戲使用 | |
古ぴた刀 | 在新座村鬼火事件中取得。 | 鍛治師事件 | 贈予鍛治師孝幸 |
火焰的書 | 在鍛治師事件中取得。 | 鍛治師事件 | 遵照遺願,丟入火中燒掉 |
柏餅 | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
お煎餅 | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
お饅頭 | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
ビスケット | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
水飴 | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
アメ | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
チョコレート | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
乾パン | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
お團子 | 詳見甜品收集事件。 | 同左 | 贈予小菖蒲、小麻雀 |
青い根 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
黃色い花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
桃色の實 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
紫の根 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
桃色の花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
青い實 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
赤い花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
白い實 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
白い花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
黃色い實 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
紫の花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
赤い實 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
赤い根 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
青い花 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於製作調合藥 |
調合した藥 | 詳見治病事件。 | 同左 | 使用於特定病患 |
割リ符ロの3 | 左之助加入,推倒根津時得到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符イの3 | 完成南の沼事件,從穴山取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符ロの2 | 完成靈山事件,從清海取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符ロの1 | 完成葉隱山事件,從海野取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符ハの1 | 完成皇海山事件,從筧取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符イの1 | 完成伊香保の森事件,從備忘錄取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符ハの3 | 完成麻生の山事件,從由利的住所取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符ハの2 | 完成橫濱事件,從才藏取到。 | 地圖上移動時 | |
割リ符イの2 | 完成下仁田の森事件,從真田取到。 | 地圖上移動時 | |
花の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
鳥の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
風の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
月の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
雪の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
地の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
水の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
火の鍵 | 在下仁田の森事件中,打退烏鴉取得。 | 開鎖 | |
九字切の太刀 | 從八幡寺事件中取得。 | 觸發隱藏惡魔事件 | 使用於解開冥府結界 |
十字紋の懷劍 | 從教堂事件中取得。 | 觸發隱藏惡魔事件 | 使用於解開冥府結界 |
飽食の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
肉欲の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
怠惰の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
傲慢の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
貪欲の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
憤怒の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
嫉妒の鏡 | 在隱藏惡魔事件中,在迷宮內取得。 | 解開結界 | 使用於解開冥府結界 |
髮飾り | 成功觸發劍心約會事件的紀念品。 | 不明 | |
思い出の錦繪 | 成功觸發左之助約會事件的紀念品。 | 不明 | |
|
沒有留言:
張貼留言