➤ 緋村劍心 | ➤ 相樂左之助 | ➤ 鵜堂刃衛 | ➤ 火男 | ➤ 般若 |
➤ 式尉 | ➤ 四乃森蒼紫 | ➤ 喧嘩屋斬左 | ➤ 神谷薰 (隱藏人物) | ➤ 齋藤一 (隱藏人物) |
緋村劍心 |
推荐使用: ● 飛槌閃 ➜ 飛龍閃 or 水龍閃 or 地龍閃 ● 鞘擊ち‧旋 ➜ 飛龍閃 or 龍卷閃‧旋(4) |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 鞘突き | 小 | 上段 | 12 | 5 | 1 | 10 |
水平斬り | 大 | 上段 | 24 | 8 | 2 | 11 | |
屈み鞘突き | ↓小 | 下段 | 10 | 6 | 1 | 11 | |
屈み水平斬り | ↓大 | 下段 | 19 | 8 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 返し鞘突き | 小 | 中段 | 16 | 7 | 2 | 9 |
背龍閃 | 大 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 20 | |
返し鞘突き‧屈み | ↓小 | 下段 | 20 | 8 | 2 | 13 | |
側龍閃 | ↓大 | 下段 | 30 | 9 | 1 | 22 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 跳び突き | ↑小 | 中段 | 22 | 11 | 3 | 11 |
跳び回転蹴り | ↑大 | 中段 | 38 | 7 | 5 | 22 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 打ち込み | ↓大 | --- | 15 | 8 | 2 | 18 |
投げ | 飛天閃 | 小+G | --- | 15+40 | --- | --- | --- |
固有技 | 鞘擊ち | ↘小 | 中段 | 14 | 7 | 2 | 14 |
鞘擊ち‧旋 | ↘小小 | 中段 | 20 | 7 | 2 | 12 | |
鞘突き‧水平斬り | 小大 | 上段 | 24 | 8 | 2 | 11 | |
龍卷閃 | 小小大 | 下段 | 24 | 10 | 2 | 20 | |
龍卷閃‧旋(1) | 小小 | 上段 | 12 | 6 | 2 | 14 | |
龍卷閃‧旋(2) | 小小小 | 中段 | 12 | 7 | 2 | 14 | |
龍卷閃‧旋(3) | 小小小小 | 中段 | 14 | 6 | 2 | 19 | |
龍卷閃‧旋(4) | 小小小小小 | 中段 | 20 | 7 | 2 | 40 | |
龍翔閃 | ←→小 | 中段 | 30 | 6 | 2 | 27 | |
双龍閃 | ←→小小 | 中段 | 20 | 5 | 2 | 27 | |
翔龍閃 | ↗大 | 中段 | 35 | 9 | 2 | 28 | |
飛槌閃‧旋 | 前転→小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 19 | |
飛槌閃 | →小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 19 | |
龍飛閃 | ↓大↑大 | 中段 | 45 | 15 | 3 | 29 | |
火龍閃 | ←大 | 上段 | 40 | 8 | 3 | 26 | |
水龍閃 | →→大 | 中段 | 34 | 9 | 5 | 22 | |
地龍閃 | →→小+大 | 下段 | 24 | 10 | 4 | 22 | |
飛龍閃 | ←→大 | 中段 | 38 | 7 | 6 | 27 |
相樂左之助 |
推荐使用: ● 突き起こし打ち ➜ 膝打ち回転蹴り ● 左之助蹴り ➜ 惡一文字(2) |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | けんか打ち | 小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 9 |
けんか蹴り | 大 | 上段 | 24 | 7 | 3 | 11 | |
しゃがみけんか打ち | ↓小 | 下段 | 12 | 7 | 2 | 9 | |
すね蹴り | ↓大 | 下段 | 14 | 8 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 振り向き打ち | 小 | 中段 | 16 | 7 | 2 | 9 |
振り向き蹴り | 大 | 中段 | 30 | 6 | 2 | 16 | |
すね打ち | ↓小 | 下段 | 18 | 5 | 2 | 17 | |
振り向きすね蹴り | ↓大 | 下段 | 22 | 8 | 3 | 13 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 腦天打ち | ↑小 | 中段 | 30 | 19 | 3 | 23 |
竜卷蹴り | ↑大 | 中段 | 30 | 15 | 2 | 28 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | ちょい蹴り | ↓大 | --- | 15 | 7 | 2 | 22 |
投げ | 惡一文字‧うりゃりゃ | 小+G | --- | 20+30 | --- | --- | --- |
固有技 | けんか連打(1) | 小小 | 上段 | 14 | 5 | 1 | 11 |
けんか連打(2) | 小小→小 | 中段 | 30 | 6 | 4 | 19 | |
けんか一文字(1) | 小小小 | 上段 | 12 | 5 | 1 | 15 | |
けんか一文字(2) | 小小小大 | 上段 | 30 | 7 | 3 | 21 | |
けんか一文字‧払 | 小小小↓大 | 下段 | 20 | 9 | 2 | 24 | |
沙煙竜卷蹴り | ↓大+G | 下段 | 20 | 9 | 2 | 24 | |
けんか打ち蹴り(1) | 小大 | 上段 | 24 | 7 | 3 | 11 | |
けんか打ち蹴り(2) | 小大大 | 上段 | 24 | 8 | 3 | 17 | |
連打蹴り | 大大 | 上段 | 24 | 8 | 3 | 17 | |
肘打ち | →→小 | 中段 | 20 | 7 | 2 | 15 | |
惡一文字(1) | →→小→小 | 中段 | 22 | 7 | 2 | 24 | |
惡一文字(2) | →→小→小→小 | 中段 | 24 | 8 | 2 | 29 | |
一文字 | 小+大 | 中段 | 38 | 7 | 3 | 22 | |
前蹴り | →→大 | 中段 | 20 | 6 | 3 | 13 | |
飛び込み蹴り | ↗大 | 上段 | 40 | 8 | 3 | 17 | |
滑り込み蹴り | ↘大 | 下段 | 20 | 7 | 2 | 28 | |
うりゃーたっくる | ←→小 | 中段 | 30 | 7 | 7 | 15 | |
左之助蹴り | ←→大 | 中段 | 26 | 8 | 3 | 19 | |
突き起こし打ち | 前転→小 | 中段 | 30 | 6 | 4 | 19 | |
膝打ち回転蹴り | ←大 | 下段 | 20 | 11 | 2 | 20 |
鵜堂刃衛 |
推荐使用: ● 友引き ➜ 影技‧殺刀or空刺し‧影、空蟬(下) ● 空蟬(上) ➜ 影技‧殺刀 |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 手伐り | 小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 9 |
首削ぎ | 大 | 上段 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
手伐り(屈) | ↓小 | 下段 | 10 | 6 | 1 | 11 | |
首削ぎ(屈) | ↓大 | 下段 | 19 | 9 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 呪斬り | 小 | 中段 | 16 | 7 | 1 | 10 |
逆斬り | 大 | 中段 | 30 | 7 | 1 | 15 | |
呪斬り(屈) | ↓小 | 下段 | 14 | 8 | 1 | 10 | |
逆斬り(屈) | ↓大 | 下段 | 30 | 9 | 2 | 13 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 空刺し | ↑小 | 中段 | 24 | 20 | 2 | 19 |
頭割り | ↑大 | 中段 | 38 | 21 | 2 | 18 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 地払い | ↓大 | --- | 15 | 8 | 3 | 17 |
投げ | ひょうきの奧義 | 小+G | --- | 15+40 | --- | --- | --- |
固有技 | 影技‧魔刀(1) | 小小 | 中段 | 18 | 6 | 2 | 14 |
影技‧魔刀(2) | 小小小 | 中段 | 30 | 6 | 2 | 21 | |
ひょうきの術(1) | 大大 | 中段 | 12 | 5 | 2 | 17 | |
ひょうきの術(2) | 大大小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 19 | |
ひょうきの術(3) | 大大小小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 21 | |
ひょうきの術(4) | 大大小小小 | 上段 | 20 | 7 | 2 | 30 | |
友引き | ←大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 15 | |
影技‧夢舞い | ↓大+G | 下段 | 20 | 7 | 1 | 18 | |
影技‧風刀 | ↓大+G大 | 上段 | 30 | 8 | 2 | 43 | |
影技‧烏落とし | ↗大 | 中段 | 40 | 7 | 3 | 26 | |
空刺し‧影 | →小 | 中段 | 16 | 6 | 1 | 17 | |
影技‧殺刀 | →小←大 | 上段 | 30 | 8 | 1 | 25 | |
空蟬(小) | ←小 | 上段 | 24 | 7 | 1 | 18 | |
空蟬(大) | ↘大 | 下段 | 24 | 11 | 4 | 18 | |
肉伐し | 前転→小 | 中段 | 40 | 8 | 7 | 34 | |
影技‧肉刺し | →→小+大 | 中段 | 40 | 8 | 7 | 34 |
火男 |
推荐使用: ● うがぁ ➜ 乱れ打ち(2) ➜ 延髓蹴り ● 足払い ➜ 足払い |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | はい | 小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 9 |
はい | 大 | 上段 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
はいな | ↓小 | 下段 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
はいな | ↓大 | 下段 | 19 | 8 | 1 | 15 | |
背後攻擊 | ほう | 小 | 中段 | 20 | 7 | 1 | 10 |
ほあ | 大 | 中段 | 30 | 9 | 2 | 11 | |
かっ | ↓小 | 下段 | 21 | 8 | 1 | 15 | |
わあ | ↓大 | 下段 | 30 | 10 | 2 | 21 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | うがぁ | ↑小 | 中段 | 22 | 10 | 1 | 25 |
こけろ | ↑大 | 中段 | 30 | 11 | 2 | 12 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | ちょい | ↓大 | --- | 15 | 8 | 3 | 23 |
投げ | 抱え投げ | 小+G | --- | 30+30 | --- | --- | --- |
固有技 | 乱れ打ち(1) | 小小 | 中段 | 14 | 6 | 2 | 13 |
乱れ打ち(2) | 小小小 | 中段 | 24 | 6 | 2 | 15 | |
地獄突き | →→小 | 上段 | 26 | 7 | 2 | 13 | |
必殺打ち(1) | →→小小 | 中段 | 18 | 6 | 2 | 14 | |
必殺打ち(2) | →→小小小 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 27 | |
よいこらしょ | ←→大 | 上段 | 20 | 9 | 1 | 13 | |
腦天打ち | ←→大大 | 中段 | 30 | 8 | 5 | 28 | |
よいしょ | 小+大 | 中段 | 35 | 8 | 2 | 17 | |
肘打ち | ←小 | 中段 | 20 | 6 | 2 | 16 | |
足払い | ↘小 | 下段 | 20 | 5 | 2 | 21 | |
延髓蹴り | ↘大 | 下段 | 24 | 11 | 1 | 28 | |
ぶちかまし | 前転→小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 21 | |
ぶちかまし | 小+大+G | 中段 | 30 | 7 | 2 | 21 | |
どっこいしょ | →小+大+G | 中段 | 40 | 12 | 10 | 34 | |
火炎吐息 | →→大 | 上段 | 10+20+30 | --- | --- | --- | |
焦熱地獄 | ↓↓大 | 下段 | 10+10+30 | --- | --- | --- |
般若 |
推荐使用: ● 跳び橫蹴りx2 ➜ 修羅回 ● 跳び拳突き ➜ げきしょしゅうほん(3) ● 顏面蹴り ➜ 修羅回 |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 拳突き | 小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 9 |
橫蹴り | 大 | 上段 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
しゃがみ拳突き | ↓小 | 下段 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
しゃがみ橫蹴り | ↓大 | 下段 | 19 | 8 | 1 | 15 | |
背後攻擊 | 振り向き拳突き | 小 | 中段 | 20 | 7 | 1 | 10 |
振り向き蹴り | 大 | 中段 | 30 | 9 | 2 | 11 | |
しゃがみ回し拳突き | ↓小 | 下段 | 21 | 8 | 1 | 15 | |
すね蹴り | ↓大 | 下段 | 30 | 10 | 2 | 21 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 跳び拳突き | ↑小 | 中段 | 22 | 10 | 1 | 25 |
跳び橫蹴り | ↑大 | 中段 | 30 | 11 | 2 | 12 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 小拳突き | ↓大 | --- | 15 | 8 | 3 | 23 |
投げ | 呪い崩し | 小+G | --- | 30+30 | --- | --- | --- |
固有技 | げきしゅぜめ | 小大 | 上段 | 24 | 8 | 2 | 11 |
げきしょしゅうほん(1) | 小小 | 上段 | 12 | 5 | 1 | 12 | |
げきしょしゅうほん(2) | 小小小 | 中段 | 14 | 5 | 1 | 14 | |
げきしょしゅうほん(3) | 小小小大 | 中段 | 30 | 9 | 4 | 28 | |
修羅拳 | →小 | 中段 | 12 | 7 | 1 | 11 | |
回転しゅうほう | →小小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 24 | |
正拳突き | ↘小 | 中段 | 16 | 6 | 1 | 13 | |
小手打ち | ↘小小 | 中段 | 24 | 7 | 1 | 19 | |
回し蹴り | 立ち上がり大 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 16 | |
修羅回 | ↖大 | 中段 | 40 | 6 | 4 | 25 | |
修羅刺 | →大 | 中段 | 35 | 8 | 3 | 24 | |
すね蹴り | ↓小+大 | 下段 | 20 | 8 | 2 | 18 | |
顏面蹴り | 大+G | 上段 | 40 | 9 | 2 | 13 | |
裏拳 | ↙小 | 下段 | 20 | 9 | 1 | 20 | |
回転げきしょ | ↙小大 | 下段 | 20 | 9 | 1 | 20 | |
かわし修羅登 | 前転→小 | 中段 | 35 | 10 | 7 | 29 | |
修羅登 | ←大+G | 中段 | 35 | 10 | 7 | 29 |
式尉 |
推荐使用: ● 飛び込み頭突き ➜ きびす落とし ● 正面蹴り ➜ 毆りあげ ➜ 飛び込み蹴り |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 小打ち | 小 | 上段 | 14 | 6 | 1 | 9 |
小蹴り | 大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 14 | |
しゃがみ小打ち | ↓小 | 下段 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
しゃがみ小蹴り | ↓大 | 下段 | 18 | 9 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 拳返し | 小 | 中段 | 20 | 6 | 1 | 11 |
蹴返し | 大 | 中段 | 30 | 8 | 1 | 15 | |
屈み拳返し | ↓小 | 下段 | 20 | 5 | 1 | 18 | |
屈み蹴返し | ↓大 | 下段 | 30 | 8 | 2 | 18 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 腦天突き | ↑小 | 中段 | 30 | 14 | 2 | 26 |
頭突き | ↑大 | 中段 | 40 | 15 | 2 | 28 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 踏みつけ | ↓大 | --- | 20 | 8 | 3 | 23 |
投げ | つかみ投げ | 小+G | --- | 10+50 | --- | --- | --- |
固有技 | 連續当て(1) | 小→小 | 中段 | 12 | 5 | 1 | 10 |
連續当て(2) | 小→小小 | 上段 | 14 | 5 | 2 | 14 | |
連續当て(3) | 小→小小小 | 上段 | 30 | 8 | 2 | 19 | |
二發当て | 小大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 14 | |
連續当て下段(1) | 小小 | 上段 | 12 | 5 | 1 | 10 | |
連續当て下段(2) | 小小→小 | 中段 | 26 | 6 | 1 | 15 | |
毆りあげ | ↘小 | 中段 | 20 | 6 | 2 | 12 | |
連續打ち | ↘小↘小 | 上段 | 26 | 5 | 2 | 16 | |
正面蹴り | ↘大 | 中段 | 20 | 7 | 2 | 13 | |
飛び込み頭突き | ↘大←小 | 上段 | 30 | 9 | 2 | 19 | |
縱回し蹴り | ←→大 | 中段 | 30 | 9 | 3 | 27 | |
きびす落とし | →↓大 | 中段 | 35 | 7 | 3 | 12 | |
けんか蹴り | ↓↓大 | 下段 | 30 | 10 | 2 | 15 | |
弧円拳 | →→小 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 23 | |
飛び込み蹴り | ↗大 | 下段 | 40 | 9 | 5 | 26 | |
諸手返し | 前転→小 | 中段 | 30 | 6 | 2 | 22 |
四乃森蒼紫 |
推荐使用: ● 流刃劍舞 ➜ 浴びせ蹴り ● 爪先斬り ➜ 則天劍舞(2) ➜ 浴びせ蹴り |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 小手打ち | 小 | 上段 | 10 | 6 | 1 | 9 |
正面蹴り | 大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 12 | |
小拳突き | ↓小 | 下段 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
しゃがみ水平斬り | ↓大 | 下段 | 20 | 8 | 2 | 14 | |
背後攻擊 | 振り向き小手 | 小 | 中段 | 18 | 5 | 1 | 14 |
振り向き水平斬り | 大 | 中段 | 30 | 9 | 2 | 18 | |
屈み振り向き小手 | ↓小 | 下段 | 20 | 6 | 1 | 13 | |
旋回斬り | ↓大 | 下段 | 30 | 12 | 1 | 14 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 跳び蹴り | ↑小 | 中段 | 22 | 15 | 2 | 24 |
燕返し | ↑大 | 中段 | 30 | 16 | 2 | 28 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 地斬り | ↓大 | --- | 15 | 8 | 3 | 23 |
投げ | 竜卷投げ | 小+G | --- | 20+30 | --- | --- | --- |
固有技 | 屈み回し蹴り | 小↓大 | 下段 | 20 | 9 | 3 | 19 |
小手蹴り | 小大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 12 | |
無双劍舞(1) | 小小 | 上段 | 10 | 5 | 1 | 11 | |
無双劍舞(2) | 小小小 | 上段 | 10 | 5 | 1 | 17 | |
無双劍舞(3) | 小小小小 | 中段 | 10 | 6 | 1 | 17 | |
無双劍舞(4) | 小小小小大 | 上段 | 30 | 8 | 1 | 23 | |
回転打ち | 前転→小 | 中段 | 14 | 6 | 1 | 15 | |
斜め打ち | →小 | 中段 | 14 | 6 | 1 | 15 | |
則天劍舞(1) | 前転→小小 | 上段 | 14 | 6 | 1 | 13 | |
則天劍舞(2) | 前転→小小大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 15 | |
七星劍舞(1) | →小小 | 上段 | 14 | 6 | 1 | 13 | |
七星劍舞(2) | →小小大 | 上段 | 30 | 7 | 2 | 15 | |
流刃劍舞 | 小+大 | 上段 | 35 | 8 | 2 | 16 | |
爪先斬り | ↘大 | 中段 | 24 | 7 | 1 | 14 | |
屈合い蹴り | ←大 | 中段 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
乱れ蹴り | ←大大 | 中段 | 30 | 5 | 3 | 16 | |
回し蹴り | ↓大+小 | 下段 | 24 | 8 | 2 | 21 | |
回転斬り | ←→小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 21 | |
浴びせ蹴り | →→大 | 中段 | 38 | 10 | 4 | 23 |
喧嘩屋斬左 |
推荐使用: 無 |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 斬刀橫斬り | 小 | 上段 | 22 | 8 | 2 | 20 |
斬刀縱斬り | 大 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 20 | |
斬刀足払い(1) | ↓小 | 下段 | 24 | 12 | 2 | 26 | |
斬刀足払い(2) | ↓大 | 下段 | 24 | 12 | 2 | 26 | |
背後攻擊 | 斬刀後ろ斬り(1) | 小 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 28 |
斬刀後ろ斬り(2) | 大 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 28 | |
斬刀後ろ足払い(1) | ↓小 | 下段 | 30 | 14 | 2 | 29 | |
斬刀後ろ足払い(2) | ↓大 | 下段 | 30 | 14 | 2 | 27 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 斬刀旋回落とし(1) | ↑小 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 26 |
斬刀旋回落とし(2) | ↑大 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 26 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 斬刀落とし | ↓大 | --- | 20 | 8 | 3 | 24 |
投げ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
固有技 | 斬刀打 | →小 | 中段 | 20 | 6 | 2 | 15 |
斬刀乱れ斬り(1) | 小小 | 上段 | 20 | 7 | 2 | 20 | |
斬刀乱れ斬り(2) | 小小小 | 中段 | 38 | 6 | 3 | 39 | |
斬刀旋回斬り | 小+大 | 中段 | 190 | 27 | 4 | 14 |
神谷薰 (隱藏人物) |
出現條件: COMモードのエンディングを見る (全破COM對打部份) 2Pの左とL1を押しながらVSモードの決定 (壓下2P左L1鍵) 推荐使用: ● 跳び打ち ➜ 掬い斬り ● 神谷活心流‧突き ➜ 臑打ち |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 面 | 小 | 上段 | 12 | 7 | 1 | 9 |
面打ち | 大 | 上段 | 20 | 8 | 1 | 16 | |
臑打ち | ↓小 | 下段 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
腰払い | ↓大 | 下段 | 19 | 9 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 振り向き打ち | 小 | 中段 | 16 | 7 | 1 | 10 |
振り向き払い | 大 | 中段 | 30 | 7 | 2 | 14 | |
座り振り向き打ち | ↓小 | 下段 | 14 | 8 | 1 | 10 | |
臑打ち | ↓大 | 下段 | 30 | 9 | 2 | 13 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 跳び打ち | ↑小 | 中段 | 24 | 20 | 1 | 20 |
突き | ↑大 | 中段 | 38 | 21 | 3 | 17 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 追い打ち | ↓大 | --- | 15 | 8 | 2 | 24 |
投げ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
固有技 | 面‧面打ち | 小大 | 上段 | 20 | 8 | 1 | 16 |
面‧乱打ち(1) | 小小 | 上段 | 14 | 5 | 1 | 14 | |
面‧乱打ち(2) | 小小小 | 上段 | 14 | 6 | 1 | 14 | |
面‧乱打ち(3) | 小小小小 | 上段 | 20 | 7 | 1 | 26 | |
飛び込み払い | →大 | 中段 | 16 | 6 | 2 | 17 | |
胴打ち | →大大 | 中段 | 26 | 6 | 1 | 22 | |
振り下ろし | 小+大 | 上段 | 40 | 6 | 2 | 35 | |
掬い斬り | ↘大 | 下段 | 24 | 12 | 2 | 21 | |
神谷活心流‧突き | ↗大 | 中段 | 30 | 7 | 3 | 25 | |
片手払い | ←大 | 上段 | 40 | 8 | 2 | 25 | |
連續胴打ち | 前転→小 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 24 | |
流れ打ち | →小 | 中段 | 30 | 10 | 2 | 24 |
齋藤一 (隱藏人物) |
出現條件: ● ストリートモートを"難"でクリア(以最難的困難度全破Story部份) ● 1Pの右とL1を押しながらVSモードの決定(壓下1P右L1鍵) 推荐使用: ● 裏蹴穿 ➜ 牙突 ● 鬼迅拳(1) ➜ 地払突 ➜ 牙突 |
類別 | 技名 | コマンド Command | 屬性 | ダメージ Damage | 發生 | 持續 | 硬直 |
基本技 | 剛劍 | 小 | 上段 | 12 | 6 | 1 | 9 |
蹴穿 | 大 | 上段 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
屈み剛劍 | ↓小 | 下段 | 10 | 7 | 1 | 10 | |
閃刃 | ↓大 | 下段 | 20 | 9 | 2 | 13 | |
背後攻擊 | 背剛劍 | 小 | 中段 | 20 | 8 | 1 | 9 |
背蹴穿 | 大 | 中段 | 30 | 8 | 2 | 13 | |
背剛劍‧屈 | ↓小 | 下段 | 21 | 6 | 1 | 12 | |
背閃刃 | ↓大 | 下段 | 30 | 10 | 2 | 15 | |
ジャンプ攻擊 Jump攻擊 | 飛剛劍 | ↑小 | 中段 | 20 | 12 | 2 | 23 |
飛蹴穿 | ↑大 | 中段 | 30 | 12 | 2 | 27 | |
ダウン攻擊 Down攻擊 | 地閃刃 | ↓大 | --- | 15 | 8 | 3 | 19 |
投げ | 無法拳 | 小+G | --- | 20+40 | --- | --- | --- |
固有技 | 鬼迅拳(1) | 小→小 | 中段 | 20 | 5 | 2 | 11 |
鬼迅拳(2) | 小→小小 | 上段 | 38 | 5 | 1 | 17 | |
剛拳‧蹴穿 | 小大 | 上段 | 24 | 7 | 2 | 12 | |
鬼剛拳(1) | 小小 | 上段 | 12 | 5 | 1 | 12 | |
鬼剛拳(2) | 小小小 | 中段 | 14 | 6 | 2 | 13 | |
鬼剛拳‧蹴 | 小小小大 | 中段 | 30 | 8 | 2 | 18 | |
落とし蹴穿 | ←大 | 中段 | 30 | 7 | 4 | 14 | |
裏蹴穿 | →→大 | 中段 | 30 | 6 | 2 | 17 | |
膝突き | ↘大 | 下段 | 10 | 9 | 2 | 29 | |
膝落とし | ↘大大 | 下段 | 30 | 17 | 2 | 22 | |
燕落とし | ←小 | 上段 | 18 | 7 | 2 | 21 | |
袈裟斬り | ←小↓小 | 下段 | 20 | 13 | 1 | 27 | |
竜卷斬(对空牙突) | 前転→小 | 中段 | 40 | 6 | 3 | 37 | |
疾風斬 | →小 | 中段 | 18 | 6 | 2 | 15 | |
地払突 | →小大 | 中段 | 35 | 7 | 1 | 13 | |
牙突 | →→小+大 | 中段 | 42 | 9 | 4 | 32 |
沒有留言:
張貼留言